| NO | NIM | PRODI | STATUS |
| 01 | 20168401271038 | PIAUD | Disetujui |
| 02 | 20188401011015 | PAI | Aktif |
| 03 | 20188401011091 | PAI | Disetujui |
| 04 | 20188401011016 | PAI | Aktif |
| 05 | 20188401011066 | PAI | Disetujui |
| 06 | 20168401011118 | PAI | Disetujui |
| 07 | 20198402331003 | HES | Disetujui |
| 08 | 20168402031012 | AS | Disetujui |
| 09 | 20168502331016 | HES | Proses |
| 10 | 20188401011117 | PAI | Disetujui |

Bagikan
Berita Terbaru

